【8462】FVC 2027円 +400 (+24.58%)
【3663】アートスパークホールディングス 2111円 +354 (+20.14%)
【4667】アイサンテクノロジー 5110円 +475 (+10.24%)
【6632】JVCケンウッド 792円 +18 (+7.92%)
【6769】ザインエレクトロニクス 1195円 +71 (+6.31%)
【3666】テクノスジャパン 2310円 +80 (+3.58%)
【3676】ハーツユナイテッドグループ 2951円 -48 (-1.6%)
ZMP9月上場観測への思惑から先程急動意したと紹介した【8462】FVCは既にストップ高まで上昇。これに刺激されたか関連銘柄が軒並み急伸する動きとなっている。現状特にテーマの本命として注目されるのが【8462】FVC、【3663】アートスパークホールディングス。この2銘柄に関しては明日以降の動きにも注目。