【2134】燦キャピタル 94円 +17 (+22.07%)
【2673】夢みつけ隊 215円 +25 (+13.15%)
【7612】Nuts 86円 +11 (+14.66%)
【6731】ピクセラ 149円 +8 (+5.67%)
【8946】ASIAN STAR 200円 -1 (-0.49%)
ここ数日の軟調な地合いから仕手性強い定番の低位株に資金が回っている印象が強い。長く続く仕掛けではないだろうが、目先割り切りでの値幅取りならといった感じか。
【2134】燦キャピタル 94円 +17 (+22.07%)
【2673】夢みつけ隊 215円 +25 (+13.15%)
【7612】Nuts 86円 +11 (+14.66%)
【6731】ピクセラ 149円 +8 (+5.67%)
【8946】ASIAN STAR 200円 -1 (-0.49%)
ここ数日の軟調な地合いから仕手性強い定番の低位株に資金が回っている印象が強い。長く続く仕掛けではないだろうが、目先割り切りでの値幅取りならといった感じか。