【6775】TBグループ 547円 +52 (+10.5%)
【3784】ヴィンクス 1,771円 +152 (+9.38%)
【3960】バリューデザイン 3,390円 +300 (+9.7%)
【4847】インテリジェント ウェイブ 938円 +68 (+7.81%)
【3854】アイル 1,190円 +64 (+5.68%)
【3753】フライトホールディングス 1,529円 +61 (+4.15%)
【3623】ビリングシステム 7,900円 +170 (+2.19%)
【4420】イーソル 4,545円 -70 (-1.51%)
【3996】サインポスト 4,150円 -20 (-0.47%)
セルフレジ、キャッシュレス関連などの人気が再燃。他にも関連はあるが主に上記銘柄が人気化。
政府が19年10月1日に8%から10%へ引き上げると表明。増税後の消費の落ち込みを緩和するため、中小小売店での商品購入時にクレジットカードなどキャッシュレス決済を使った消費者に、ポイントを還元する案を示したことで、セルフレジやキャッシュレス関連が関心を集めている。